Index of /EXCEL/pliki-csv

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]sprzedaż_warzyw_i_o..>2020-08-22 23:13 82K 
[TXT]nazwiska_imiona.txt 2020-09-23 19:22 65K 
[TXT]nazwiska_imiona_nk.txt 2020-09-23 19:25 65K 
[TXT]pracownicy.IN.txt 2020-09-23 19:32 2.2K 
[TXT]osoby2.txt 2020-09-24 14:48 44K 
[   ]_czytaj.to 2020-09-24 14:50 247  
[TXT]osoby.txt 2020-09-24 14:55 61K 
[TXT]osoby_podzbior.txt 2020-09-24 18:43 705  
[   ]sprzedaz_regiony.xlsx 2020-09-24 20:38 13K 
[TXT]sieci_spozywcze_id.txt 2020-09-26 12:39 251  
[TXT]_sprzedaz.txt 2020-09-26 15:03 6.3K 
[TXT]miasta_wojewodztwa.txt 2020-09-26 21:45 1.7K 
[TXT]wojewodztwa_regiony.txt2020-09-26 21:48 330  
[TXT]sieci_sklepow_branze..>2020-09-27 10:01 335  
[TXT]branże_handlowe.txt 2020-09-27 17:04 604  
[TXT]handlowcy_regiony.txt 2020-09-27 17:32 955